Frissítve: 2010. július 24.
Az akció a készlet erejéig érvényes! Az árváltozás jogát fenntartjuk! A feltüntetett árak az ÁFÁ-t tartalmazzák.
| Megnevezés | Raktár | Menny | Mee | Nettó HUF | Bruttó HUF |
|---|---|---|---|---|---|
| Bányagép abroncs 10,00-20 Rintal M800 16 pr | Kistarcsa | 20 | grn | 51 700 Ft | 64 625 Ft |
| Bányagép abroncs 14,00R-24** TriangleTL-516 China TL | Kistarcsa | 4 | db | 154 000 Ft | 192 500 Ft |
| Bányagép abroncs 14,00R-25*** TriangleTL-516 China TL | Kistarcsa | 4 | db | 157 300 Ft | 196 625 Ft |
| Bányagép abroncs 15-25 Triangle TL-508 12 PR China TL | Kistarcsa | 5 | db | 84 700 Ft | 105 875 Ft |
| Bányagép abroncs 16,00R-25*** TriangleTL-612/16pr China TL | Kistarcsa | 4 | db | 302 500 Ft | 378 125 Ft |
| Bányagép abroncs 17,5R-25** TriangleTL-515 China TL | Kistarcsa | 4 | db | 148 500 Ft | 185 625 Ft |
| Bányagép abroncs 18.00R-25** TriangleTL-516 China TL | Kistarcsa | 4 | db | 368 500 Ft | 460 625 Ft |
| Bányagép abroncs 20,5R-25** TriangleTL-515 China TL | Kistarcsa | 4 | db | 229 900 Ft | 287 375 Ft |
| Bányagép abroncs 23,5R-25** TriangleTL-516 China TL | Kistarcsa | 4 | db | 350 900 Ft | 438 625 Ft |
| Bányagép abroncs 26,5R-25** TriangleTL-516 China TL | Kistarcsa | 5 | db | 484 000 Ft | 605 000 Ft |
| Kisteher abroncs 155-R-13 "C" Triangle TR-999/8pr TL | Adrien-Imb Kistarcsa | 2 | db | 8 340 Ft | 10 425 Ft |
| Kisteher abroncs 165/70-R-13 "C" TRIANGLE TR-248 6pr | Kistarcsa | 8 | db | 10 400 Ft | 13 000 Ft |
| Kisteher abroncs 185-R-14 "C" Triangle TR-645 102 R TL | Kistarcsa | 8 | db | 12 500 Ft | 15 625 Ft |
| Kisteher abroncs 195/70-R-15 "C" Triangle TR-645 102 R TL | Kistarcsa | 20 | db | 14 300 Ft | 17 875 Ft |
| Kisteher abroncs 195-R-14 "C" Triangle TR-645 8PR 106/104Q TL | Kistarcsa | 8 | db | 13 900 Ft | 17 375 Ft |
| Kisteher abroncs 6,50-15 Ling-Long LL9 TT 10 PR vízmintás | Tát | 5 | grn | 11 115 Ft | 13 894 Ft |
| Kisteher abroncs 7,00-15 Ling-Long LL11 TT 10 PR vízmintás | Tát | 5 | grn | 12 816 Ft | 16 020 Ft |
| Kisteher abroncs 7,00-R15 Ling-Long MC4LL TL 110/105L vízmintás | Tát | 5 | db | 14 768 Ft | 18 460 Ft |
| Kisteher abroncs 7,50-15 Ling-Long LL9TT 12 PR vízmintás | Tát | 5 | grn | 16 276 Ft | 20 345 Ft |
| MG abroncs 8,3-24 Malhotra R-1 10pr TT csak köppeny | Kistarcsa | 12 | grn | 26 500 Ft | 33 125 Ft |
| MG abroncs 13,6-28 Malhotra R-1 10pr TT csak köppeny | Kistarcsa | 1 | grn | 50 820 Ft | 63 525 Ft |
| MG abroncs 14,9-30 Taishan R-1 TT csak köppeny | Kistarcsa | 38 | grn | 53 900 Ft | 67 375 Ft |
| MG abroncs 16,9-26 Malhotra R-1 10pr TT csak köppeny | Kistarcsa | 6 | grn | 59 290 Ft | 74 113 Ft |
| MG abroncs 16,9-34 Taishan R-1 TT csak köppeny | Kistarcsa | 1 | grn | 72 600 Ft | 90 750 Ft |
| MG abroncs 18,4-30 Malhotra R-1 12pr TT csak köppeny | Kistarcsa | 4 | grn | 88 330 Ft | 110 413 Ft |
| MG abroncs 18,4-38 Malhotra R-1 12pr TT csak köppeny | Kistarcsa | 4 | grn | 106 480 Ft | 133 100 Ft |
| Személygk.abroncs 235/45-R-17 Triangle TR-968 91W RF | Kistarcsa | 20 | db | 16 200 Ft | 20 250 Ft |
| Személygk.abroncs 245/45-R-17 TR 968 95V | Kistarcsa | 16 | db | 17 400 Ft | 21 750 Ft |
| Targonca abroncs 7,00-12 Taurus 12pr csak köppeny | Kistarcsa | 2 | db | 20 500 Ft | 25 625 Ft |
| Tehergk.abroncs 10,00-20 TRIANGLE TL312 16 PR TTF HÚZÓ | Kistarcsa | 2 | db | 40 260 Ft | 50 325 Ft |
| Tehergk.abroncs 10,00-20 TRIANGLE TR133 TTF 16 PR kormányzó | Kistarcsa | 8 | db | 34 100 Ft | 42 625 Ft |
| Tehergk.abroncs 10-R-22,5 TR-657 Húzó | Kistarcsa | 3 | db | 45 100 Ft | 56 375 Ft |
| Tehergk.abroncs 10-R-22,5 TR-665 kormányzó | Kistarcsa | 4 | db | 45 100 Ft | 56 375 Ft |
| Tehergk.abroncs 11-R-22,5 Triangle TR-686 | Kistarcsa | 57 | db | 48 400 Ft | 60 500 Ft |
| Tehergk.abroncs 11-R-22,5 Triangle TR-688 | Kistarcsa | 57 | db | 48 400 Ft | 60 500 Ft |
| Tehergk.abroncs 12,00-R-20 Triangle TR-688 húzó TTF | Kistarcsa | 9 | grn | 55 000 Ft | 68 750 Ft |
| Tehergk.abroncs 13-R-22,5 Triangle TR-668/18pr korm | Kistarcsa | 12 | db | 58 300 Ft | 72 875 Ft |
| Tehergk.abroncs 13-R-22,5 Triangle TR-695/18pr korm | Kistarcsa | 12 | db | 58 300 Ft | 72 875 Ft |
| Tehergk.abroncs 13-R-22,5-18PR Ling-Long D960 | Tát | 30 | db | 60 500 Ft | 75 625 Ft |
| Tehergk.abroncs 13-R-22,5-18PR Ling-Long LLA01 | Tát | 30 | db | 60 500 Ft | 75 625 Ft |
| Tehergk.abroncs 14,00-20 OI-25/10pr 145(140)F | Kistarcsa | 7 | grn | 54 890 Ft | 68 613 Ft |
| Tehergk.abroncs 205/75-R-17,5 WINDPOWER HN-202 kormányzott 124/122L China TL | Kistarcsa | 8 | db | 28 600 Ft | 35 750 Ft |
| Tehergk.abroncs 215/75-R-17,5 Pirelli ST-35 pót China TL 2002 DOTOS | Kistarcsa | 8 | db | 30 800 Ft | 38 500 Ft |
| Tehergk.abroncs 215/75-R-17,5 Triangle TR-685/16pr kormányzott 135/133L China TL | Kistarcsa | 1 | db | 26 500 Ft | 33 125 Ft |
| Tehergk.abroncs 215/75-R-17,5 WINDPOWER HN-309 húzó 127/124 L China TL | Kistarcsa | 13 | db | 29 700 Ft | 37 125 Ft |
| Tehergk.abroncs 215/75-R-17,5 WNDPOWER HN-235 kormányzott 127/124L China TL | Kistarcsa | 12 | db | 29 700 Ft | 37 125 Ft |
| Tehergk.abroncs 225/75-R-17,5 WNDPOWER HN-202 kormányzott 127/124L China TL | Kistarcsa | 12 | db | 31 900 Ft | 39 875 Ft |
| Tehergk.abroncs 245/70-R-17,5 WINDPOWER HN-309 húzó 136/134L China TL | Kistarcsa | 26 | db | 30 580 Ft | 38 225 Ft |
| Tehergk.abroncs 245/70-R-17,5 WNDPOWER HN-235 kormányzott 136/134L China TL | Kistarcsa | 25 | db | 30 580 Ft | 38 225 Ft |
| Tehergk.abroncs 255/70-R-22,5 Triangle TR-656/16pr kormányzó 148/145L | Kistarcsa | 10 | db | 38 500 Ft | 48 125 Ft |
| Tehergk.abroncs 275/70-R-22,5 Triangle TR-656/16pr kormányzó 148/145L | Kistarcsa | 1 | db | 41 800 Ft | 52 250 Ft |
| Tehergk.abroncs 275/80-R-22,5 Triangle TR-667/16pr húzó 148/145L | Kistarcsa | 10 | db | 49 500 Ft | 61 875 Ft |
| Tehergk.abroncs 280/70-R-22,5 DM-IM 146/144J | Kistarcsa | 24 | db | 34 320 Ft | 42 900 Ft |
| Tehergk.abroncs 295/60-R-22,5 LING-LONG LLF01 kormányzó 16 PR | Tát | 12 | db | 51 260 Ft | 64 075 Ft |
| Tehergk.abroncs 295/80-R-22,5 LING-LONG LLF02 kormányzó 16 PR | Tát | 10 | db | 51 260 Ft | 64 075 Ft |
| Tehergk.abroncs 295/80-R-22,5 Matador HúzóDH1 | Kistarcsa | 4 | db | 64 900 Ft | 81 125 Ft |
| Tehergk.abroncs 315/70-R-22,5 Athos HG2337 húzó | Kistarcsa | 21 | db | 55 000 Ft | 68 750 Ft |
| Tehergk.abroncs 315/80-R-22,5 LING-LONG LF06 18PR kormányzó | Tát | 20 | db | 55 770 Ft | 69 713 Ft |
| Tehergk.abroncs 315/80-R-22,5 Matador DH1 ON/Off húzó | Kistarcsa | 20 | db | 72 600 Ft | 90 750 Ft |
| Tehergk.abroncs 315/80-R-22,5 LING-LONG D960 húzó 20 PR!!!! | Tát | 8 | db | 57 200 Ft | 71 500 Ft |
| Tehergk.abroncs 315/80-R-22,5 LING-LONG LLD01 húzó 18 PR | Kistarcsa | 12 | db | 57 200 Ft | 71 500 Ft |
| Tehergk.abroncs 385/55-R-22,5 LING-LONG T-830 pót/20 pr 160J | Tát | 4 | db | 67 320 Ft | 84 150 Ft |
| Tehergk.abroncs 385/65-R-22,5 ATHOS HG2156/20 pr 165K | Kistarcsa | 20 | db | 61 600 Ft | 77 000 Ft |
| Tehergk.abroncs 385/65-R-22,5 Kormoran T/18pr 160K | Kistarcsa | 10 | db | 63 800 Ft | 79 750 Ft |
| Tehergk.abroncs 385/65-R-22,5 Triangle TR-692/20 pr 165K | Kistarcsa | 3 | db | 61 600 Ft | 77 000 Ft |
| Tehergk.abroncs 425/65-R-22,5 Triangle TR-678/20 pr 165K | Kistarcsa | 20 | db | 72 600 Ft | 90 750 Ft |
| Tehergk.abroncs 8,5-R-17,5 Triangle TR-656/16pr kormányzó | Kistarcsa | 25 | db | 28 600 Ft | 35 750 Ft |
| Tehergk.abroncs 9,00-R-20 DT-14/14pr kormányzott 136/133J TTF | Kistarcsa | 4 | grn | 36 300 Ft | 45 375 Ft |
| Tehergk.abroncs 9-R-22,5 Triangle TR-665 kormányzó | Kistarcsa | 4 | db | 36 300 Ft | 45 375 Ft |
| Terepjáró abroncs 225/85-R-15 "C" Forw. Prof. I-502 terepes új UAZ minta | Kistarcsa | 4 | db | 17 500 Ft | 21 875 Ft |
| Megnevezés/Méret | Nettó ár/db | Bruttó ár/db |
|---|---|---|
| Tehergk.abroncs 295/60-R-22,5 FULDA Eco Control (korm.) | 84 260 Ft | 105 325 Ft |
| Tehergk.abroncs 295/60-R-22,5 FULDA Eco Force (húzó) | 85 910 Ft | 107 388 Ft |
| Tehergk.abroncs 315/60-R-22,5 FULDA Eco Control (korm.) | 88 440 Ft | 110 550 Ft |
| Tehergk.abroncs 315/60-R-22,5 FULDA Eco Force (húzó) | 86 350 Ft | 107 938 Ft |
| Tehergk.abroncs 315/70-R-22,5 FULDA Eco Control (korm.) | 76 450 Ft | 95 563 Ft |
| Tehergk.abroncs 315/70-R-22,5 FULDA Eco Force (húzó) | 76 450 Ft | 95 563 Ft |
| Tehergk.abroncs 295/80-R-22,5 FULDA Eco Control (korm.) | 67 760 Ft | 84 700 Ft |
| Tehergk.abroncs 295/80-R-22,5 FULDA Eco Force (húzó) | 70 400 Ft | 88 000 Ft |
| Tehergk.abroncs 315/80-R-22,5 FULDA Eco Control (korm.) | 79 420 Ft | 99 275 Ft |
| Tehergk.abroncs 315/80-R-22,5 FULDA Eco Force (húzó) | 77 660 Ft | 97 075 Ft |
| Tehergk.abroncs 385/65-R-22,5 FULDA Ecotonn | 69 520 Ft | 86 900 Ft |





